Browse Source

changed floats to doubles, fixed shakey/fuzzy tri issue, changed example scene

IverMartinson 5 months ago
parent
commit
beeb034252
10 changed files with 2711 additions and 2973 deletions
  1. BIN
      build/librasteriver.so
  2. BIN
      build/main.bin
  3. 2330 2458
      objects/gordon.obj
  4. 285 427
      objects/test_guy.obj
  5. 12 7
      readme.md
  6. 4 4
      src/headers/custom_types.h
  7. 28 28
      src/headers/math.h
  8. 1 1
      src/headers/rasteriver.h
  9. 25 22
      src/launch_program/main.c
  10. 26 26
      src/library/rasteriver.c

BIN
build/librasteriver.so


BIN
build/main.bin


+ 2330 - 2458
objects/gordon.obj

@@ -1,2460 +1,2332 @@
-# Aspose.3D Wavefront OBJ Exporter
-# Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.
-# File created: 07/17/2023 23:00:58
-
-mtllib material.lib
-
-#
-# object DM_Face.bmp
-#
-
-v -0.04115161194257322 1.76068041986882064 0.12897691029452518
-v -0.04115161194257322 1.76068041986882064 0.12897691029452518
-v -0.00063325104000951 1.75813277602835968 0.14667154585379552
-v -0.00087587595072269 1.76513985920996096 0.13807777438864934
-v -0.00087587595072269 1.76513985920996096 0.13807777438864934
-v 0.04037036022628948 1.76161206902929936 0.12924380153771522
-v 0.04037036022628948 1.76161206902929936 0.12924380153771522
-v -0.00184637559357539 1.73509810626204416 0.15395029695870902
-v 0.06390497489334823 1.73822310291987648 0.12279240071887398
-v 0.06390497489334823 1.73822310291987648 0.12279240071887398
-v -0.00111850090662828 1.70876351402280216 0.16129455305563762
-v 0.05638360388143493 1.68959853145977104 0.12425300579010488
-v 0.05638360388143493 1.68959853145977104 0.12425300579010488
-v 0.00893587544032581 1.66666326336120752 0.16340295585016302
-v 0.04789173123820278 1.66389497270825216 0.13379786196283436
-v 0.04789173123820278 1.66389497270825216 0.13379786196283436
-v 0.00446187217535198 1.66047380320429384 0.1615881208552084
-v 0.01950219043972145 1.62290333394121664 0.15057294811291864
-v 0.00737337128467974 1.6239345701553252 0.17635670458564536
-v 0.0003372486254393896 1.61660484408587088 0.17198460085156098
-v -0.00791199831621236 1.6239345701553252 0.17635670458564536
-v -0.0195604214052949 1.62266084231353272 0.15033032920219664
-v -0.00427262479109197 1.66033793382313496 0.16205638654868532
-v -0.05158448495612866 1.66499395959681176 0.13436561175597792
-v -0.05158448495612866 1.66499395959681176 0.13436561175597792
-v -0.0121724916561432 1.66787627687701632 0.16340295590318552
-v -0.06104685344605087 1.68939713379376256 0.12495176579892532
-v -0.06104685344605087 1.68939713379376256 0.12495176579892532
-v -0.06031897939179753 1.73745638508190752 0.12282636802553226
-v -0.06031897939179753 1.73745638508190752 0.12282636802553226
-v 0.00057987355874877 1.77036361179268688 0.1057552820676
-v -0.05498123054264425 1.7564610660663664 0.11287632145274294
-v -0.0637157307629419 1.745868070862212 0.06440957162034321
-v -0.06662722697995527 1.66873777372092104 0.07991087514965592
-v -0.06808297508846195 1.67819032289291024 0.01169687863260193
-v -0.05595172928164871 1.59135499172067104 0.0355226414395205
-v -0.00111850090662828 1.67834562970756032 -0.01349729251568191
-v -0.00111850090662828 1.59748855120237824 -0.0078975136404522
-v 0.05225897845603722 1.5901223567484024 0.03542316601689409
-v 0.06147872804583709 1.49389491868739176 0.02493206072384448
-v 0.0350326113771362 1.55888924655970864 0.08275443188469229
-v -0.00184637559357539 1.4608663515625964 0.08869145820569177
-v -0.03557123840866882 1.55928963540905288 0.08312079558109205
-v -0.06323048139343967 1.49461304565382384 0.02466517244508283
-v 0.02173919315682626 1.5438076532113776 0.1229646584656532
-v 0.02173919315682626 1.5438076532113776 0.1229646584656532
-v 0.02173919315682626 1.5438076532113776 0.1229646584656532
-v 0.04867055919502938 1.57923096187044832 0.1101055343683599
-v 0.04867055919502938 1.57923096187044832 0.1101055343683599
-v 0.06050822930683264 1.61467842773584504 0.0835987703087152
-v 0.06463284894760157 1.66797105588295232 0.0799448424563142
-v 0.06463284894760157 1.67642402120393608 0.01169687855539443
-v 0.06196397741533932 1.75070124390274336 0.06428097953391779
-v 0.04667860781444721 1.75207696982252576 0.01015863988588759
-v -0.00039062612929634255 1.76883739752890048 0.05559743690126428
-v -0.00136112577214904 1.75749230864609184 -0.00696825303371242
-v -0.05206973432563089 1.75301102538857552 0.01042552679071124
-v 0.03702456275771837 1.5610340924920836 0.12539090606615594
-v 0.013004695828843 1.54162402477613704 0.13412540543801258
-v 0.013004695828843 1.54162402477613704 0.13412540543801258
-v 0.02125394234116684 1.563945472072634 0.14698453205940946
-v -0.01344142083985788 1.54162402477613704 0.13412540543801258
-v -0.01344142083985788 1.54162402477613704 0.13412540543801258
-v -0.02047754248226896 1.56370298043434472 0.1469845320488098
-v -0.03721866308398214 1.56151926085557216 0.12587615545686556
-v -0.02732199045018779 1.58920273503718288 0.13990230802968384
-v -0.02732199045018779 1.58920273503718288 0.13990230802968384
-v -0.05129090926111868 1.5806866521326672 0.11010553443199016
-v -0.05129090926111868 1.5806866521326672 0.11010553443199016
-v -0.0501287310629932 1.63209895071698432 0.13553748355404538
-v -0.0501287310629932 1.63209895071698432 0.13553748355404538
-v 0.00106512342536753 1.58851857628067864 0.1202715223700523
-v 0.0141668682423397 1.59278402266657704 0.12124202129550534
-v 0.01586524392791188 1.59096181704609152 0.15050259406153698
-v 0.01586524392791188 1.59096181704609152 0.15050259406153698
-v 0.02581286467965071 1.5893702578733844 0.14020316657964544
-v 0.02581286467965071 1.5893702578733844 0.14020316657964544
-v 0.01518831943776022 1.59111952915973752 0.1506238977338632
-v 0.01518831943776022 1.59111952915973752 0.1506238977338632
-v -0.01489717039452176 1.5913622059061476 0.15062389774447094
-v -0.01489717039452176 1.5913622059061476 0.15062389774447094
-v -0.01276449634970622 1.59115118395319088 0.12077375552471576
-v -0.01616124627469339 1.59119468305923408 0.15056809920797512
-v -0.01616124627469339 1.59119468305923408 0.15056809920797512
-v -0.00039062612929634255 1.5906269564046012 0.15166719021985358
-v -0.00039062612929634255 1.5906269564046012 0.15166719021985358
-v 0.00518974695268392 1.62604536588580848 -0.00274173259891313
-v -0.00255484041058881 1.6342267760018632 -0.03457654678093925
-v -0.00208900045909615 1.6309440671340876 -0.00133693420191838
-v -0.00815462372404207 1.6259119029103264 -0.00227589283402397
-v -0.01225983665834618 1.6126331729244048 -0.02656992734341012
-v 0.00884853043812283 1.61287566457329936 -0.02681255201756159
-v -0.00182696563325687 1.5907968947019624 -0.05519966712936514
-v -0.06225997686980644 1.61527780784562688 0.08326637399618932
-v -0.02072016716702007 1.54332248490091664 0.12126627986655924
-v -0.02072016716702007 1.54332248490091664 0.12126627986655924
-v -0.02072016716702007 1.54332248490091664 0.12126627986655924
-v 0.05711147793568827 1.75559494519084304 0.11237651791938098
-v -0.00014800119598696107 1.6145497743388508 0.15801910701634086
-v 0.04692123249919833 1.63156509889215752 0.13563696757639934
-v 0.04692123249919833 1.63156509889215752 0.13563696757639934
-v -0.023925243417515 1.58858169785123216 0.12710383997418704
-v -0.00912512318612512 1.58873218996823848 0.1450677963979489
-v -0.02295474323235336 1.59354574227645184 0.12827329545229798
-v -0.0086398730935443 1.5940310950349492 0.1450726441484857
-v 0.00979962030142667 1.58889952769642592 0.14536621383455894
-v 0.00955699561667555 1.5940310950349492 0.1450726441484857
-v 0.02265874088557185 1.59354574227645184 0.12827329545229798
-v -0.0231464169068456 1.58966383993685504 0.1268466554261087
-v -0.00931679686061737 1.5891784855955968 0.1462566533234974
-v -0.02411691709200725 1.59475894112182368 0.12320729116218474
-v -0.01004467163794931 1.59669998380571032 0.14771240176077926
-v 0.00985057131168554 1.5891784855955968 0.1462566533234974
-v 0.01251944501318358 1.5966999838163156 0.14746978286065692
-v 0.02392281676574348 1.59475894112182368 0.12320729116218474
-v -0.00208900045909615 1.5306647068437684 -0.05716250420946493
-v 0.0236292410707335 1.58858169785123216 0.12710383997418704
-v 0.02319494126533294 1.58966383994746008 0.12660403652598636
-# 118 vertices
-
-vn -0.41050258278846744 0.69980439968572328 0.58460369784864008
-vn -0.41050258278846744 0.69980439968572328 0.58460369784864008
-vn -0.00870001688599586 0.56110104280713472 0.82770159313002304
-vn -0.0131003363057971 0.91022328713276384 0.41391063734991568
-vn -0.0131003363057971 0.91022328713276384 0.41391063734991568
-vn 0.38548272848129272 0.71886775349217072 0.57847407622251416
-vn 0.38548272848129272 0.71886775349217072 0.57847407622251416
-vn -0.01809947006404399 0.25079261006153176 0.96787161731243968
-vn 0.80135804414749152 0.2024893812665826 0.56287057092766144
-vn 0.80135804414749152 0.2024893812665826 0.56287057092766144
-vn -0.00350007857196033 0.1457032128855702 0.98932219188524832
-vn 0.76391273736953728 -0.03230056748720759 0.64451074459029512
-vn 0.76391273736953728 -0.03230056748720759 0.64451074459029512
-vn 0.35391205549240112 -0.1053036336022894 0.92933171527236832
-vn 0.71162873506546024 -0.12230496897433928 0.69182794751566632
-vn 0.71162873506546024 -0.12230496897433928 0.69182794751566632
-vn 0.32191085815429688 0.0085002459263203 0.94673192538223968
-vn 0.6353779435157776 -0.2441915742896526 0.73257457142596208
-vn 0.48401126265525816 -0.22090517705359928 0.84671967256057264
-vn 0.00199992628768086 -0.91356630910900928 0.40668492496199528
-vn -0.37679183483123776 -0.08829812265708238 0.92207997651374976
-vn -0.61702102422714232 -0.25400871313939844 0.7448253520561064
-vn -0.40790441632270816 -0.03350040579561955 0.91240990015460912
-vn -0.70332574844360352 -0.158705845961604 0.69292532703949304
-vn -0.70332574844360352 -0.158705845961604 0.69292532703949304
-vn -0.27511167526245116 -0.11050472857857654 0.95504050963883232
-vn -0.78184974193572992 0.01260077463808255 0.62333971317057944
-vn -0.78184974193572992 0.01260077463808255 0.62333971317057944
-vn -0.81161123514175408 0.2067028343253748 0.54640758941094016
-vn -0.81161123514175408 0.2067028343253748 0.54640758941094016
-vn -0.0088996896520257 0.99986517489671328 -0.01379947557261219
-vn -0.61642724275588992 0.77853446683487632 0.11790524845972572
-vn -0.81101942062377936 0.58471399628286 -0.01890042662303521
-vn -0.99166333675384528 -0.06229770304080483 0.11279583450041072
-vn -0.87652528285980224 -0.03010084615265654 -0.48041385543791216
-vn -0.92386752367019648 -0.14859475143877452 -0.3526876037700638
-vn 0.00200001779012382 -0.05810047047643577 -0.99830883995344112
-vn 0.0003999970795121044 0.20769853695411064 -0.9781929163743952
-vn 0.91776162385940544 -0.14119408892332614 -0.37118447444113848
-vn 0.99250447750091552 0.09290042121581344 -0.07940035652345254
-vn 0.75889301300048832 -0.61339438917537648 0.21869796813511212
-vn -0.00299993460066616 -0.18369602983430868 0.98297851474794944
-vn -0.8113877177238464 -0.49659250534117424 0.30829528783686112
-vn -0.99362689256668096 0.09130247971273096 -0.06610178548352905
-vn 0.41721382737159728 -0.90472995858963264 -0.08600289604000062
-vn 0.41721382737159728 -0.90472995858963264 -0.08600289604000062
-vn 0.41721382737159728 -0.90472995858963264 -0.08600289604000062
-vn 0.89571213722229008 -0.38070518782460816 0.22970309679554608
-vn 0.89571213722229008 -0.38070518782460816 0.22970309679554608
-vn 0.97086519002914432 -0.22849180119909988 0.07219739749636034
-vn 0.98956733942031856 -0.07679747577864383 0.12189597300768826
-vn 0.86156934499740608 -0.0294989293574493 -0.50678199658591792
-vn 0.791081428527832 0.60808569483560208 -0.06649840945345467
-vn 0.53017127513885496 0.58956804554954256 -0.60936686799747216
-vn -0.01410007290542125 0.99740511487574272 -0.07060032448455916
-vn 0.0119003988802433 0.6850229820128656 -0.72842434034554256
-vn -0.55341374874114992 0.59911492015898328 -0.5786143875501052
-vn 0.80187708139419552 -0.40768836857798648 0.4367874980580524
-vn 0.3767001926898956 -0.79540040184243424 0.47480019430451384
-vn 0.3767001926898956 -0.79540040184243424 0.47480019430451384
-vn 0.34029164910316468 -0.27899319878441132 0.89797793599360192
-vn -0.25769442319869996 -0.85218163335101792 0.4553901180653556
-vn -0.25769442319869996 -0.85218163335101792 0.4553901180653556
-vn -0.45308405160903928 -0.26209083943785356 0.85207002209390832
-vn -0.78249949216842656 -0.43499972383437096 0.4454996395701524
-vn -0.6748919486999512 -0.09939884610313754 0.73119127315910624
-vn -0.2746054232120514 -0.9519188344722 -0.13580272782414284
-vn -0.88348746299743648 -0.40349427905893984 0.23799660528274064
-vn -0.88348746299743648 -0.40349427905893984 0.23799660528274064
-vn -0.80378013849258416 -0.11859710082624472 0.58298563438809992
-vn -0.80378013849258416 -0.11859710082624472 0.58298563438809992
-vn 0.08329848200082779 -0.99088192448979056 0.10589802404232952
-vn -0.17820645868778228 -0.96353495993513024 0.19960718115487112
-vn 0.04169968515634536 -0.99889236593323696 -0.02179987810809298
-vn 0.40091755986213688 -0.1272056052284924 0.9072396699615176
-vn -0.43738681077957152 0.87847345226883776 0.19229424859483748
-vn 0.70842105150222776 -0.0766023033581638 0.70162081383605568
-vn 0.02560055442154407 0.99562156593382784 -0.08990191041562041
-vn 0.37390926480293272 -0.03710095909937334 0.9267230017657176
-vn 0.0185000691562891 0.99950367323759888 -0.02550005082837032
-vn -0.22699856758117676 -0.07889954518459066 0.97069388283125184
-vn -0.13389423489570618 0.9655584790470928 -0.22309036802664064
-vn -0.00810016319155693 -0.99772006566141776 0.06700130661228698
-vn -0.39260303974151608 -0.12180098405671184 0.91160708133438832
-vn -0.00810016319155693 -0.99772006566141776 0.06700130661228698
-vn -0.00399982091039419 -0.25528858357963456 0.96685664729969168
-vn 0.81620168685913088 -0.25120051989350288 0.52030103300695072
-vn -0.05670235678553581 0.94303925278210112 -0.32781361391645924
-vn -0.06340012699365616 0.99330204303012512 0.0966002406742248
-vn -0.9340801239013672 0.1771962358155632 0.30999342381643224
-vn -0.61447036266326904 -0.69396658392042112 0.37528189963554376
-vn 0.85291194915771488 -0.46870652846102464 0.22990318574139612
-vn -0.05750091373920441 -0.61870982798379072 -0.78351244054640704
-vn -0.97028368711471552 -0.23259610229217896 0.06669886883642584
-vn -0.39988422393798832 -0.90846418802902 -0.12159524358672816
-vn -0.39988422393798832 -0.90846418802902 -0.12159524358672816
-vn -0.39988422393798832 -0.90846418802902 -0.12159524358672816
-vn 0.58183038234710696 0.80654209394536384 0.10470550307524388
-vn -0.00739997904747724 -0.50719860982918296 0.86179754901189536
-vn 0.80462896823883056 -0.10610384812603548 0.58422106040645696
-vn 0.80462896823883056 -0.10610384812603548 0.58422106040645696
-vn -0.75851297378540032 0.04630076651637608 0.65001112425058664
-vn -0.55159842967987064 0.03679986008385817 0.83329761189147184
-vn -0.75851297378540032 0.04630076651637608 0.65001112425058664
-vn -0.27520421147346496 0.03850054639744762 0.96061468292680992
-vn 0.43140256404876712 0.06650035620905095 0.89970535330584128
-vn 0.43140256404876712 0.06650035620905095 0.89970535330584128
-vn 0.78219324350357056 0.05509950115582445 0.62059468271777208
-vn -0.77187240123748784 0.27089030016595204 0.57517946950548192
-vn -0.61359059810638424 -0.0316995466416182 0.78898781399446592
-vn -0.82709062099456784 0.04939941849702204 0.55989366985722432
-vn -0.31279805302619936 -0.19159884346940024 0.93029420730411776
-vn 0.47540214657783512 -0.1287006222153971 0.87030392322639904
-vn 0.48271092772483824 -0.2955067518110218 0.82441865106156656
-vn 0.85036426782608032 -0.05339778267714138 0.52347802882435648
-vn -0.0075995996594429 0.59246877376794808 -0.80555752310215328
-vn 0.78219324350357056 0.05509950115582445 0.62059468271777208
-vn 0.78978061676025392 0.2509937935799984 0.55968625450537632
-# 118 vertex normals
-
-vt 0.53909999132156376 -0.86720001697540288 0
-vt 0.03909999877214432 -0.82029998302459712 0
-vt 0.73439997434616096 -0.84380000829696656 0
-vt 0.72659999132156368 -0.88279998302459712 0
-vt 0.01559999957680702 -0.83590000867843632 0
-vt 0.9375 -0.88279998302459712 0
-vt 0.03909999877214432 -0.82029998302459712 0
-vt 0.72659999132156368 -0.85159999132156368 0
-vt 0.96880000829696656 -0.77340000867843632 0
-vt 0.04690000042319298 -0.76560002565383904 0
-vt 0.72659999132156368 -0.70310002565383912 0
-vt 0.91409999132156368 -0.6875 0
-vt 0.03130000084638595 -0.625 0
-vt 0.75 -0.60939997434616088 0
-vt 0.92189997434616096 -0.58590000867843624 0
-vt 0.02339999936521053 -0.5547000169754028 0
-vt 0.74220001697540288 -0.57810002565383912 0
-vt 0.78130000829696656 -0.4375 0
-vt 0.74220001697540288 -0.44530001282691952 0
-vt 0.72659999132156368 -0.42190000414848328 0
-vt 0.70310002565383912 -0.44530001282691952 0
-vt 0.66409999132156376 -0.44530001282691952 0
-vt 0.71880000829696656 -0.57810002565383912 0
-vt 0.53909999132156376 -0.59380000829696656 0
-vt 0.02339999936521053 -0.5547000169754028 0
-vt 0.6952999830245972 -0.60939997434616088 0
-vt 0.54689997434616088 -0.6797000169754028 0
-vt 0.03130000084638595 -0.625 0
-vt 0.5077999830245972 -0.78130000829696656 0
-vt 0.04690000042319298 -0.75779998302459712 0
-vt 0.09380000084638596 -0.85159999132156368 0
-vt 0.07029999792575836 -0.8125 0
-vt 0.19529999792575836 -0.82029998302459712 0
-vt 0.08590000122785568 -0.64060002565383912 0
-vt 0.28130000829696656 -0.66409999132156376 0
-vt 0.21879999339580536 -0.46880000829696656 0
-vt 0.38280001282691952 -0.65630000829696656 0
-vt 0.39059999585151672 -0.47659999132156376 0
-vt 0.21879999339580536 -0.46880000829696656 0
-vt 0.28130000829696656 -0.25780001282691956 0
-vt 0.14839999377727508 -0.34380000829696656 0
-vt 0.15629999339580536 -0.20309999585151672 0
-vt 0.14059999585151672 -0.35159999132156372 0
-vt 0.28130000829696656 -0.25780001282691956 0
-vt 0 -0.28909999132156372 0
-vt 0.82029998302459712 -0.1875 0
-vt 0.8125 -0.25 0
-vt 0.03909999877214432 -0.44530001282691952 0
-vt 0.90630000829696656 -0.33590000867843628 0
-vt 0.07810000330209732 -0.5077999830245972 0
-vt 0.08590000122785568 -0.64060002565383912 0
-vt 0.28130000829696656 -0.65630000829696656 0
-vt 0.19529999792575836 -0.82810002565383904 0
-vt 0.3125 -0.83590000867843632 0
-vt 0.21089999377727508 -0.85939997434616096 0
-vt 0.375 -0.875 0
-vt 0.3125 -0.84380000829696656 0
-vt 0.83590000867843632 -0.25780001282691956 0
-vt 0.80470001697540288 -0.17190000414848328 0
-vt 0.78130000829696656 -0.24220000207424164 0
-vt 0.8125 -0.25 0
-vt 0.66409999132156376 -0.17190000414848328 0
-vt 0.6797000169754028 -0.24220000207424164 0
-vt 0.66409999132156376 -0.25 0
-vt 0.6172000169754028 -0.25 0
-vt 0.6327999830245972 -0.3125 0
-vt 0.6327999830245972 -0.32030001282691956 0
-vt 0.03909999877214432 -0.44530001282691952 0
-vt 0.53909999132156376 -0.30469998717308044 0
-vt 0.53130000829696656 -0.45309999585151672 0
-vt 0.03130000084638595 -0.53130000829696656 0
-vt 0.72659999132156368 -0.33590000867843628 0
-vt 0.78130000829696656 -0.33590000867843628 0
-vt 0.78909999132156368 -0.32809999585151672 0
-vt 0.78909999132156368 -0.3125 0
-vt 0.82810002565383904 -0.32030001282691956 0
-vt 0.82029998302459712 -0.3125 0
-vt 0.78130000829696656 -0.32809999585151672 0
-vt 0.78909999132156368 -0.3125 0
-vt 0.67189997434616088 -0.32809999585151672 0
-vt 0.67189997434616088 -0.3125 0
-vt 0.6797000169754028 -0.32809999585151672 0
-vt 0.67189997434616088 -0.32809999585151672 0
-vt 0.66409999132156376 -0.3125 0
-vt 0.72659999132156368 -0.33590000867843628 0
-vt 0.72659999132156368 -0.3125 0
-vt 0.35159999132156372 -0.54689997434616088 0
-vt 0.39840000867843624 -0.5702999830245972 0
-vt 0.33590000867843628 -0.5547000169754028 0
-vt 0.34380000829696656 -0.54689997434616088 0
-vt 0.39059999585151672 -0.52340000867843624 0
-vt 0.39059999585151672 -0.52340000867843624 0
-vt 0.375 -0.53909999132156376 0
-vt 0.07810000330209732 -0.5077999830245972 0
-vt 0.00779999978840351 -0.28909999132156372 0
-vt 0.64840000867843624 -0.17970000207424164 0
-vt 0.64840000867843624 -0.25 0
-vt 0.07029999792575836 -0.8125 0
-vt 0.71880000829696656 -0.41409999132156376 0
-vt 0.03130000084638595 -0.53130000829696656 0
-vt 0.91409999132156368 -0.47659999132156376 0
-vt 0.64060002565383912 -0.32030001282691956 0
-vt 0.6952999830245972 -0.32809999585151672 0
-vt 0.64840000867843624 -0.32809999585151672 0
-vt 0.6952999830245972 -0.33590000867843628 0
-vt 0.76560002565383904 -0.32809999585151672 0
-vt 0.76560002565383904 -0.33590000867843628 0
-vt 0.8125 -0.32809999585151672 0
-vt 0.64840000867843624 -0.32809999585151672 0
-vt 0.6952999830245972 -0.32809999585151672 0
-vt 0.64060002565383912 -0.33590000867843628 0
-vt 0.6875 -0.34380000829696656 0
-vt 0.76560002565383904 -0.32809999585151672 0
-vt 0.77340000867843632 -0.33590000867843628 0
-vt 0.82029998302459712 -0.32809999585151672 0
-vt 0.39840000867843624 -0.35940000414848328 0
-vt 0.8125 -0.32030001282691956 0
-vt 0.8125 -0.32030001282691956 0
-# 118 texture coords
-
-g DM_Face.bmp
-usemtl DM_Face.bmp
+# Blender 3.4.1
+# www.blender.org
+mtllib gordon.mtl
+o gordon_freeman
+v -0.046501 0.989569 0.145744
+v -0.046501 0.989569 0.145744
+v -0.000716 0.986690 0.165739
+v -0.000990 0.994608 0.156028
+v -0.000990 0.994608 0.156028
+v 0.045619 0.990622 0.146046
+v 0.045619 0.990622 0.146046
+v -0.002086 0.960661 0.173964
+v 0.072213 0.964192 0.138756
+v 0.072213 0.964192 0.138756
+v -0.001264 0.930903 0.182263
+v 0.063713 0.909246 0.140406
+v 0.063713 0.909246 0.140406
+v 0.010098 0.883330 0.184645
+v 0.054118 0.880201 0.151192
+v 0.054118 0.880201 0.151192
+v 0.005042 0.876335 0.182595
+v 0.022037 0.833881 0.170147
+v 0.008332 0.835046 0.199283
+v 0.000381 0.826763 0.194343
+v -0.008941 0.835046 0.199283
+v -0.022103 0.833607 0.169873
+v -0.004828 0.876182 0.183124
+v -0.058290 0.881443 0.151833
+v -0.058290 0.881443 0.151833
+v -0.013755 0.884700 0.184645
+v -0.068983 0.909019 0.141196
+v -0.068983 0.909019 0.141196
+v -0.068160 0.963326 0.138794
+v -0.068160 0.963326 0.138794
+v 0.000655 1.000511 0.119504
+v -0.062129 0.984801 0.127550
+v -0.071999 0.972831 0.072783
+v -0.075289 0.885674 0.090299
+v -0.076934 0.896355 0.013218
+v -0.063225 0.798231 0.040141
+v -0.001264 0.896531 -0.015252
+v -0.001264 0.805162 -0.008924
+v 0.059053 0.796838 0.040028
+v 0.069471 0.688101 0.028173
+v 0.039587 0.761545 0.093513
+v -0.002086 0.650779 0.100221
+v -0.040196 0.761997 0.093927
+v -0.071450 0.688913 0.027872
+v 0.024565 0.744503 0.138950
+v 0.024565 0.744503 0.138950
+v 0.024565 0.744503 0.138950
+v 0.054998 0.784531 0.124419
+v 0.054998 0.784531 0.124419
+v 0.068374 0.824587 0.094467
+v 0.073035 0.884807 0.090338
+v 0.073035 0.894359 0.013218
+v 0.070019 0.978292 0.072638
+v 0.052747 0.979847 0.011479
+v -0.000441 0.998786 0.062825
+v -0.001538 0.985966 -0.007874
+v -0.058839 0.980902 0.011781
+v 0.041838 0.763968 0.141692
+v 0.014695 0.742035 0.151562
+v 0.014695 0.742035 0.151562
+v 0.024017 0.767258 0.166093
+v -0.015189 0.742035 0.151562
+v -0.015189 0.742035 0.151562
+v -0.023140 0.766984 0.166093
+v -0.042057 0.764517 0.142240
+v -0.030874 0.795799 0.158090
+v -0.030874 0.795799 0.158090
+v -0.057959 0.786176 0.124419
+v -0.057959 0.786176 0.124419
+v -0.056645 0.844272 0.153157
+v -0.056645 0.844272 0.153157
+v 0.001204 0.795026 0.135907
+v 0.016009 0.799846 0.137004
+v 0.017928 0.797787 0.170068
+v 0.017928 0.797787 0.170068
+v 0.029169 0.795988 0.158430
+v 0.029169 0.795988 0.158430
+v 0.017163 0.797965 0.170205
+v 0.017163 0.797965 0.170205
+v -0.016834 0.798239 0.170205
+v -0.016834 0.798239 0.170205
+v -0.014424 0.798001 0.136474
+v -0.018262 0.798050 0.170142
+v -0.018262 0.798050 0.170142
+v -0.000441 0.797408 0.171384
+v -0.000441 0.797408 0.171384
+v 0.005864 0.837431 -0.003098
+v -0.002887 0.846676 -0.039071
+v -0.002361 0.842967 -0.001511
+v -0.009215 0.837281 -0.002572
+v -0.013854 0.822276 -0.030024
+v 0.009999 0.822550 -0.030298
+v -0.002064 0.797601 -0.062376
+v -0.070354 0.825264 0.094091
+v -0.023414 0.743954 0.137031
+v -0.023414 0.743954 0.137031
+v -0.023414 0.743954 0.137031
+v 0.064536 0.983822 0.126986
+v -0.000167 0.824441 0.178562
+v 0.053021 0.843669 0.153270
+v 0.053021 0.843669 0.153270
+v -0.027036 0.795097 0.143627
+v -0.010311 0.795267 0.163927
+v -0.025939 0.800707 0.144949
+v -0.009763 0.801255 0.163932
+v 0.011074 0.795456 0.164264
+v 0.010799 0.801255 0.163932
+v 0.025604 0.800707 0.144949
+v -0.026155 0.796320 0.143337
+v -0.010528 0.795772 0.165270
+v -0.027252 0.802078 0.139224
+v -0.011350 0.804271 0.166915
+v 0.011131 0.795772 0.165270
+v 0.014147 0.804271 0.166641
+v 0.027033 0.802078 0.139224
+v -0.002361 0.729651 -0.064594
+v 0.026701 0.795097 0.143627
+v 0.026210 0.796320 0.143063
+v 0.330000 0.076862 0.085087
+v 0.338787 0.021453 0.104312
+v 0.328758 0.062956 0.031356
+v 0.338381 0.005436 0.040716
+v 0.343925 -0.058577 0.140686
+v 0.347305 -0.078821 0.057320
+v 0.325312 -0.113821 0.147444
+v 0.316665 -0.156596 0.090338
+v 0.308908 -0.154060 0.146394
+v 0.302233 -0.149789 0.091514
+v 0.298885 -0.148914 0.141308
+v 0.307017 -0.108845 0.143880
+v 0.315472 -0.060597 0.128131
+v 0.313188 -0.035955 0.142536
+v 0.311170 -0.005197 0.149135
+v 0.290175 -0.047588 0.177056
+v 0.290134 -0.009054 0.139616
+v 0.282216 -0.050135 0.171178
+v 0.291400 -0.052649 0.170657
+v -0.317092 0.061689 0.034326
+v -0.326494 0.004076 0.043834
+v -0.327023 0.020087 0.107432
+v -0.332278 -0.059904 0.143803
+v -0.335207 -0.079940 0.060363
+v -0.313216 -0.115107 0.150427
+v -0.304409 -0.157710 0.093584
+v -0.297106 -0.155297 0.149410
+v -0.290383 -0.150899 0.094516
+v -0.287142 -0.149962 0.144302
+v -0.295425 -0.109821 0.144305
+v -0.303820 -0.061749 0.130980
+v -0.301374 -0.037085 0.145503
+v -0.299137 -0.006491 0.152148
+v -0.278202 -0.048707 0.179902
+v -0.278525 -0.010241 0.142355
+v -0.270405 -0.051385 0.174444
+v -0.279186 -0.053792 0.173865
+v 0.313336 0.623680 -0.038759
+v 0.277292 0.678492 0.001818
+v 0.313249 0.624497 0.042394
+v 0.258632 0.657425 0.057748
+v 0.260389 0.674163 0.001544
+v 0.199557 0.655388 0.001818
+v 0.258780 0.656062 -0.054386
